| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଷୋଡାଗନ୍ ସକେଟ୍ ହେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ବୋଲ୍ଟ | |
| ଆକାର | | M3-100 |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 10-3000 ମିମି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ | |
| ଗ୍ରେଡ୍ | SS201 / SS304 / SS316 / SS316L | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
| ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ସମତଳ |
| ମାନକ | DIN / ISO |
| ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ISO 9001 |
| ନମୁନା | | ମାଗଣା ନମୁନା | |
ଷୋଡାଗୋନ୍ ବୋଲ୍ଟଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ machinery ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ମୁଖ୍ୟତ easy ସହଜ ଟାଣିବା, ବିଛିନ୍ନତା ଏବଂ କୋଣକୁ ଖସିବା ସହଜ ନୁହେଁ | ହେକ୍ସ ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ a 90 ° ଟର୍ନ, ବଙ୍କା ଶେଷଟି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଛୋଟ | ଲମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଣାଯାଇପାରିବ | ଲମ୍ end ା ଶେଷରେ ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡ (ଷୋଡଶାଳିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମାନ) ଏବଂ ସମତଳ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି | ସହଜ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍କ୍ରୁ ଛିଦ୍ରରେ ସହଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ |
ଷୋଡାଗନ୍ ସକେଟ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରସଙ୍କ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସମାନ | ଯେତେବେଳେ ନଖ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହାର ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅପସାରଣ ସମୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଷୋଡଶାଳ ସକେଟ୍ ରେଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ସାଧାରଣତ ,, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଷୋଡଶାଳ ବୋଲ୍ଟଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ | ସାଧାରଣ ଷୋଡଶାଳିଆ ସକେଟ୍ ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ 4.8, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଷୋଡଶାଳିଆ ସକେଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 8.8 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ, ଗ୍ରେଡ୍ 10.9 ଏବଂ 12.9 ସହିତ | ଗ୍ରେଡ୍ 12.9 ର ଷୋଡଶାଳ ବୋଲ୍ଟ ସାଧାରଣତ kn ନର୍ଲଡ୍, ତେଲ ରଙ୍ଗର କଳା ହେକ୍ସ ସକେଟ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ |
ଛୋଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡଶାଳ ସ୍କ୍ରୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କାର, ଜାହାଜ, ବିମାନ ତୋପ ଠାରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦ | ସଂକ୍ଷେପରେ, ହେକ୍ସ ସ୍କ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟତ electronics ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
କମ୍ପାନୀ ଅଭିଜ୍ଞ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏବଂ R&D କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ, ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦ daily ନିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ |
ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ହେବାଇ ୱୁୟାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉତ୍ପାଦନ କୋ।
R&D, ଉତ୍ପାଦନ, କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା |
OEM / ODM
ଉତ୍ପାଦନ
ଦୟା
ନମୁନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
LAITU
ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |