| Materol | Dur aloi |
| Safonol | DIN7991 /ISO10642 |
| Diamedrau | M2.5-M24 |
| Hyd | 4mm-150mm (Mae hyd y sgriw yn cynnwys y pen) |
| Thrawon | 0.4mm 0.45mm 0.5mm 0.7mm 0.8mm 1mm 1.25mm 1.5mm 1.75mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm |
| Chwblhaem | Plaen, Sinc Plated .Black Oxide |
| Raddied | 10.9 Gradd |
| Math Pen | Cap pen soced Hecsagon Countersunk |
| Math Edefyn | Wedi'i edau'n llawn, wedi'i edafu'n rhannol |
| Nodweddion | Cryfder a gwydnwch eithriadol, Tynnol Uchel, Cyrydiad-ymwrthedd Ocsidiad-gwrthiant .Gwrth-rust.Easy gosod |
| Nghais | Yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn adeiladu modurol. Peiriannau.a chymwysiadau cau diwydiannau eraill lle mae angen caewyr cryfder uchel |
| Pacio | Poly bags.Box.Cartons.Wooden Pallets |
Mae gan y cwmni dîm o dechnegwyr profiadol a phersonél Ymchwil a Datblygu, llinellau cynhyrchu lluosog, ac allbwn dyddiol uchel.
Mae ganddo ystod eang o gymwysiadau ac mae'n addas ar gyfer gwahanol ddiwydiannau.
Mae Hebei Wuyang Fastener Manufacturing Co, Ltd.
Integreiddio ymchwil a datblygu, cynhyrchu, addasu, ac ymgynghori gwasanaethau
OEM/ODM
Gweithgynhyrchu
FATH
Prosesu Sampl
LAITU
Prosesu Lluniadu