| ਸਮੱਗਰੀ | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ | DIN7991 /ISO10642 |
| ਵਿਆਸ | M2.5-M24 |
| ਲੰਬਾਈ | 4mm-150mm (ਪੇਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) |
| ਪਿੱਚ | 0.4mm 0.45mm 0.5mm 0.7mm 0.8mm 1mm 1.25mm 1.5mm 1.75mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm |
| ਮੁਕੰਮਲ | ਸਾਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿਡ .ਬਲੈਕ ਆਕਸਾਈਡ |
| ਗ੍ਰੇਡ | 10.9 ਗ੍ਰੇਡ |
| ਸਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹੈਕਸਾਗਨ ਸਾਕਟ ਕਾਊਂਟਰਸੰਕ ਹੈੱਡ ਕੈਪ |
| ਥ੍ਰੈੱਡ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਿੱਡਡ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਰਿੱਡਡ |
| ਫੀਚਰ | ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ, ਉੱਚ ਤਣਾਅ, ਖੋਰ-ਰੋਧਕ ਆਕਸੀਕਰਨ-ਰੋਧਕ। ਐਂਟੀ-ਰਸਟ। ਆਸਾਨ ਸਥਾਪਨਾ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | automotive.construction ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼। Machinery. and other industrys fastening applications where high-force fasteners ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
| ਪੈਕਿੰਗ | ਪੌਲੀ ਬੈਗ। ਬਾਕਸ। ਡੱਬੇ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟਸ |
ਕੰਪਨੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਹੇਬੀ ਵਯਯਾਂਗ ਫਾਸਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ
ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ
OEM/ODM
ਨਿਰਮਾਣ
ਕਿਸਮ
ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਲੈਤੁ
ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ