| Materiala | Altzairu aleazioa |
| Kalitate | DIN7991 /ISO10642 |
| Diametro | M2.5-M24 |
| Luze-labur | 4mm-150mm (Torlojuaren luzera burua barne hartzen du) |
| Lokatu | 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,7 mm 0,8 mm 1 mm 1,25 mm 1,5 mm 1,75 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm |
| Bukatu | Soila, zinkatua . Oxido beltza |
| Mailakatu | 10.9 Kalifikazioa |
| Buru Mota | Hexagonoko Socket Buru Atzeratua |
| Hari mota | Erabat hariztatua, partzialki hariztatua |
| Osau | Erresistentzia eta iraunkortasun paregabea, Tentsio handikoa, Korrosioarekiko erresistentzia Oxidazioarekiko erresistentzia. Herdoilaren aurkakoa. Instalazio erraza. |
| Eskabide | Automobilgintzan.eraikuntzan erabiltzeko aproposa. Makineria eta beste industria batzuk finkatzeko aplikazioak, non erresistentzia handiko finkagailuak behar diren |
| Enbalaje | Poli-poltsak.Kaxa.Katzoiak.Egurrezko Paletak |
Konpainiak esperientziadun teknikari eta I+Gko langileen talde bat ditu, hainbat produkzio-lerro eta eguneroko ekoizpen handia.
Aplikazio ugari ditu eta hainbat industriatarako egokia da.
Hebei Wuyang Fastener Manufacturing Co., Ltd.
I+G, produkzioa, pertsonalizazioa eta aholkularitza zerbitzuak integratzea
OEM/ODM
Fabrikazioa
MOTAKOA
Laginaren tratamendua
LAITU
Marrazki Prozesatzea