| Материјал | Јаглероден челик, легура челик, месинг или како што е потребно OEM |
| Заврши | Обичен, цинк издвоен (чиста/сина/жолта/црна), црн оксид, никел, хром, h.d.g или како што се бара |
| Големина | 1/4 "–1-1/2 ''; M6-M42 или како што се бара |
| Типична примена | Структурен челик; Метална бутажа; Масло и гас; Кула & пол; Ветерна енергија; Механичка машина; Автомобил: Домашно украсување |
| Тест -опрема | Caliper, Go & No-Go мерач, машина за тестирање на затегнување, тестер за цврстина, тестер за прскање сол, тестер за дебелина на H.D.g, 3Д Детектор, проектор, детектор за магнетна маана и сл |
| Сертификација | IATF 16949, ISO 14001, ISO19001 |
| Мок | Може да се прифати мала нарачка |
| Порта за вчитување | Нингбо, Шангај |
| Термин за плаќање | 30% депозит однапред, 70% пред пратката, 100% ТТ однапред |
| Примерок | Да |
| Време на испорака | Доволно акции и силен производствен капацитет обезбедуваат навремена испорака |
| Пакување | 100.200.300.500,1000 п.п. |
| Способност за дизајн | Можеме да обезбедиме примерок, OEM & ODM е добредојден. Прилагодено цртеж со декорација, замрзнати, печатење се достапни како барање |
Завртките на прирабницата се користат во следниве полиња:
Вртежниот вртежен момент на завртките на прирабницата може да се утврди со разгледување на следниве аспекти:
Треба да се напомене дека утврдувањето на соодветниот вртежен момент за затегнување бара сеопфатно разгледување на повеќе фактори за да се осигури дека врската на завртката на прирабницата има доволна сила пред затегнување без да предизвика оштетување на завртката или деформација на компонентите за поврзување заради прекумерниот вртежен момент.
Компанијата може да се пофали со тим од искусни техничари и персонал за истражување и развој, повеќе производни линии и високо дневно производство.
Има широк спектар на апликации и е погоден за различни индустрии.
Компанијата Hebei Wuyang Placenter Co., Ltd.
Интегрирање на истражување и развој, производство, прилагодување и консултантски услуги
OEM/ODM
Производство
ВИДОВИ
Обработка на примероци
LAITU
Обработка на цртање