| Sukaranan | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| Materyal | Steel Grade 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, ug uban pa. | |
| Taklap | Ang zinc plated, itom nga oxide, H.D.g., Dacromet, Geomet, PTFE, PTE. | |
| Dayametro | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M20. 5/16-18, 3/8-16 | |
| Tanod | Dili inc, dili, pulgada, suka, baga, left / tuo nga hilo sa kamot | |
| Pagputos | Gamay nga kahon, 25kgs / Master Carton, 36NTNS / PALLET | |
| Panig-ingnan | Madawat | |
| Om | Madawat | |
Gipanghambog sa kompaniya ang usa ka team sa mga eksperyensiyadong teknisyan ug mga kawani sa R & D, daghang mga linya sa produksiyon, ug taas nga adlaw-adlaw nga output.
Kini adunay usa ka halapad nga mga aplikasyon ug angay alang sa lainlaing mga industriya.
HEBEI WUYANG FORATE COUNTERNONG TUNGODO COLOG, LTD.
Pag-apil sa R & D, Production, Customization, ug mga serbisyo sa pagkonsulta
OEM / ODM
Paghanom
Mahigalaon
Pagproseso sa Sampol
Baku
Pagproseso sa Drowing