| סטאַנדאַרט | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| מאַטעריאַל | שטאָל מיינונג 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, עטק. | |
| קאָוטינג | זינק פּלייטאַד, שוואַרץ אַקסייד, הדג, דאַקראָמעט, געאָמעט, פּטפע, קלאָר, עטק. | |
| דיאַמעטער | מ4, מ5, מ6, מ8, מ8-1, מ10, מ10-1, מ10-1.25, מ12, מ12-1.25, מ12-1.5, מ14, מ14-1.5, מ16, מ16-1.5, מ18, מ18-1.2, מ20, מ20, מ20. 5/16-18, 3/8-16 | |
| פֿאָדעם | UNC, UNF, אינטש, מעטריק, פּראָסט, פיין, לינקס / רעכט האַנט פאָדעם | |
| פּאַקינג | קליין קעסטל, 25 קג / בעל קאַרטאַן, 36 קטנס / פּאַלאַט | |
| פאַרזוכן | פּאַסיק | |
| אָעם | פּאַסיק | |
די פירמע באָוס אַ מאַנשאַפֿט פון יקספּיריאַנסט טעקנישאַנז און ר & די פּערסאַנעל, קייפל פּראָדוקציע שורות און הויך טעגלעך פּראָדוקציע.
עס האט אַ ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַנז און איז פּאַסיק פֿאַר פאַרשידן ינדאַסטריז.
העבעי ווייאַנג פאַסנער מאַנופאַקטורינג קאָו, לטד
ינטאַגרייטינג ר & די, פּראָדוקציע, קוסטאָמיזאַטיאָן און קאַנסאַלטינג באַדינונגס
OEM / ODM
מאַנופאַקטורינג
מין
מוסטער פּראַסעסינג
LAITU
צייכענונג פּראַסעסינג