| Estándar | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| Material | Aceiro grao 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, etc. | |
| Revestimento | Cincado, óxido negro, H.D.G., Dacromet, Geomet, PTFE, liso, etc. | |
| Diámetro | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M20-/M204, M20-1.5 16-5-18, 8-3-16 | |
| Fío | UNC, UNF, polgadas, métricas, grosas, finas, Rosca esquerda/dereita | |
| Embalaxe | Caixa pequena, 25kgs/cartón principal, 36ctns/pallet | |
| Mostra | Aceptable | |
| OEM | Aceptable | |
A empresa conta cun equipo de técnicos experimentados e persoal de I+D, varias liñas de produción e unha alta produción diaria.
Ten unha ampla gama de aplicacións e é axeitado para varias industrias.
Hebei Wuyang Fastener Manufacturing Co., Ltd.
Integración de servizos de I+D, produción, personalización e consultoría
OEM/ODM
Fabricación
AMABLE
Procesamento da mostra
LAITU
Procesamento do debuxo