| Standar | Ansi / Garmu B18.2,1, DO 89221, GB16674, GB579, Jisb189, Q186, Q186, Q181, Q181, Q181, Q181, Q181, Q181, Q181, Q184, Q181, Q18.20 | |
| Bahan | Baja Kelas 4.8, 8,8, 10,9, 12,9, jsb. | |
| Palapis | Nélok, oksida hideung, H.D.. Dactrom, Geoomet, PTFE, polos, jsb. | |
| diaméterna | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M18, M18-1.5, M20, M20. 5/16-18, 3/8-16 | |
| Benang | Teu, teu pantes, inci, métrik, kasar, dasi, kénca / benang leungeun katuhu | |
| Sabungkus | Kotak leutik, 25kgs / master karton, 36cns / palet | |
| Conto | Ditarima | |
| Oén | Ditarima | |
Perusahaan gaduh tim teknisi anu ngalaman sareng anggota R & D, sababaraha garis produk, sareng kaluaran poean luhur.
Éta seueur rupa-rupa aplikasi sareng anu cocog pikeun sagala rupa industri.
Cecei wuhanger ngecepatan Co., ltd.
Ngahijikeun R & D, produksi, Kustomisasi, sareng Konsultasi
OEM / ODM
Manufaktur
Nanaon
Conto ngolah
Litania
Ngolah gambar