| मानक | एएनएसआई/एएसएमई बी18.2.1, डीआईएन6921, जीबी16674, जीबी5787, जीबी5789, जेआईएसबी1189, क्यू180, क्यू181, क्यू184, क्यू185, क्यू186, क्यूसी340 | |
| सामग्री | स्टील ग्रेड 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, आदि। | |
| कोटिंग | जिंक प्लेटेड, ब्लैक ऑक्साइड, एच.डी.जी., डैक्रोमेट, जियोमेट, पीटीएफई, सादा, आदि। | |
| व्यास | एम4, एम5, एम6, एम8, एम8-1, एम10, एम10-1, एम10-1.25, एम12, एम12-1.25, एम12-1.5, एम14, एम14-1.5, एम16, एम16-1.5, एम18, एम18-1.5, एम20, एम20-1.5, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 | |
| धागा | यूएनसी, यूएनएफ, इंच, मीट्रिक, मोटा, बारीक, बाएँ/दाएँ हाथ का धागा | |
| पैकिंग | छोटा बॉक्स, 25 किलोग्राम/मास्टर कार्टन, 36ctns/फूस | |
| नमूना | स्वीकार्य | |
| OEM | स्वीकार्य | |
कंपनी के पास अनुभवी तकनीशियनों और अनुसंधान एवं विकास कर्मियों की एक टीम, कई उत्पादन लाइनें और उच्च दैनिक आउटपुट का दावा है।
इसके अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है और यह विभिन्न उद्योगों के लिए उपयुक्त है।
हेबेई वुयांग फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिमिटेड।
अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, अनुकूलन और परामर्श सेवाओं को एकीकृत करना
OEM/ODM
विनिर्माण
दयालु
नमूना प्रसंस्करण
LAITU
ड्राइंग प्रसंस्करण