| मानक | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| साहित्य | स्टील ग्रेड 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, इ. | |
| लेप | झिंक प्लेटेड, ब्लॅक ऑक्साईड, एचडीजी, डॅक्रोमेट, जिओमेट, पीटीएफई, प्लेन इ. | |
| व्यास | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M20, M20, M20, M12-5. ५/१६-१८, ३/८-१६ | |
| धागा | UNC, UNF, इंच, मेट्रिक, खडबडीत, दंड, डावा/उजवा हात धागा | |
| पॅकिंग | लहान बॉक्स, 25kgs/मास्टर कार्टन, 36ctns/पॅलेट | |
| नमुना | मान्य | |
| OEM | मान्य | |
कंपनी अनुभवी तंत्रज्ञ आणि R&D कर्मचाऱ्यांची एक टीम, एकाधिक उत्पादन लाइन आणि उच्च दैनंदिन उत्पादनाचा अभिमान बाळगते.
यात विस्तृत अनुप्रयोग आहेत आणि ते विविध उद्योगांसाठी योग्य आहेत.
हेबेई वुयांग फास्टनर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, लि.
R&D, उत्पादन, सानुकूलन आणि सल्ला सेवा एकत्रित करणे
OEM/ODM
मॅन्युफॅक्चरिंग
KIND
नमुना प्रक्रिया
लायटू
रेखाचित्र प्रक्रिया