| Pamantayan | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| Materyal | Bakal na Baitang 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, atbp. | |
| Patong | Zinc Plated, Black Oxide, H.D.G., Dacromet, Geomet, PTFE, Plain, atbp. | |
| diameter | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M20.5, M20. 5/16-18, 3/8-16 | |
| Thread | UNC, UNF, pulgada, sukatan, magaspang, multa, kaliwa/kanang thread ng kamay | |
| Pag -iimpake | Maliit na kahon, 25kgs/Master Carton, 36CTNS/Pallet | |
| Halimbawang | Katanggap -tanggap | |
| OEM | Katanggap -tanggap | |
Ipinagmamalaki ng kumpanya ang isang koponan ng mga nakaranas na technician at mga tauhan ng R&D, maraming mga linya ng produksyon, at mataas na pang -araw -araw na output.
Mayroon itong malawak na hanay ng mga aplikasyon at angkop para sa iba't ibang mga industriya.
Hebei Wuyang Fastener Manufacturing Co, Ltd.
Pagsasama ng R&D, Production, Customization, at Consulting Services
OEM/ODM
Paggawa
Mabait
Halimbawang Pagproseso
Laitu
Pagproseso ng pagguhit