| Standard | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| Ohun elo | Ipele irin 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, ati bẹbẹ lọ. | |
| Aso | Zinc palara, dudu oxide, HDG., Dacromet, Geomet, PTFE, pẹtẹlẹ, ati be be lo. | |
| Iwọn opin | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M20.5, M20.5, M18-1.5, M21/20. 5/16-18, 3/8-16 | |
| O tẹle | UNC, UNF, Inch, Metiriki, Isokuso, Dara, Osi/Ọwọ otun | |
| Iṣakojọpọ | Apoti kekere, 25kgs / paali titunto si, 36ctns / pallet | |
| Apeere | itewogba | |
| OEM | itewogba | |
Ile-iṣẹ naa ṣogo ẹgbẹ kan ti awọn onimọ-ẹrọ ti o ni iriri ati oṣiṣẹ R&D, awọn laini iṣelọpọ lọpọlọpọ, ati iṣelọpọ giga lojoojumọ.
O ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ati pe o dara fun awọn ile-iṣẹ lọpọlọpọ.
Hebei Wuyang Fastener Manufacturing Co., Ltd.
Ṣiṣẹpọ R&D, iṣelọpọ, isọdi, ati awọn iṣẹ ijumọsọrọ
OEM/ODM
Ṣiṣe iṣelọpọ
IRU
Ṣiṣe Ayẹwo
LAITU
Ṣiṣẹda iyaworan