| Szabványos | ANSI/ASME B18.2.1, DIN6921, GB16674, GB5787, GB5789, JISB1189, Q180, Q181, Q184, Q185, Q186, QC340 | |
| Anyag | Acélminőség 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 stb. | |
| Bevonat | Horganyzott, fekete oxid, H.D.G., Dacromet, Geomet, PTFE, sima stb. | |
| Átmérő | M4, M5, M6, M8, M8-1, M10, M10-1, M10-1.25, M12, M12-1.25, M12-1.5, M14, M14-1.5, M16, M16-1.5, M18, M18-1.5, M18, M18-1.5, M20-1.2, M20-1.2,0. 5/16-18, 03/8-16 | |
| szál | UNC, UNF, hüvelyk, metrikus, durva, finom, bal/jobb menet | |
| Csomagolás | Kis doboz, 25 kg / fő karton, 36 ctn / raklap | |
| Minta | Elfogadható | |
| OEM | Elfogadható | |
A vállalat tapasztalt technikusokból és K+F-személyzetből álló csapattal, több gyártósorral és magas napi termeléssel büszkélkedhet.
Alkalmazási köre széles, és különféle iparágakban alkalmazható.
Hebei Wuyang Fasanter Manufacturing Co., Ltd.
K+F, gyártás, testreszabás és tanácsadási szolgáltatások integrálása
OEM/ODM
Gyártás
KEDVES
Mintafeldolgozás
LAITU
Rajzfeldolgozás